Einsatzbereiche |
Messung von Zug- und Druckkräften in allen Branchen. Unsere Spezialität sind Kraftaufnehmer nach Kundenspezifikation mit kurzer Lieferzeit. |
|
Kraftaufnehmer |
|||||||||
Typ | Mess- bereich |
Mess- verfahren |
Mess- genauigkeit |
Bemerkungen | Download | ||||
BB | Beratungsleistungen in Zusammenhang mit unseren Sensoren und Messgeräten | Maschinenzustand, Kraft, Weg, Drehmoment, Durchfluss, Schwingung, Druck, Niveau, Kraftstoffverbrauch | Abrechnung nach Aufwand | ||||||
BK3141 | 20 - 500k n | piezo | 1% | Druckkraft | Prospekt |
||||
BK2200 | 2000N | DMS | <1% | Druck- u. Zugkraft, 2-Komponenten, X/Y | Prospekt |
||||
BK1250 | 2 - 100kN | DMS | <0,5% | Druck- u. Zugkraft mit Durchgangsbohrung | Prospekt |
||||
BK1427 | 0,5 - 200kN | DMS | 0,1% u. 0,25% | Druck- u. Zugkraft | Prospekt |
||||
BK25 | 0,02 - 50kN | DMS | 0,1% u. 0,2% | Druck- u. Zugkraft | Prospekt |
||||
BK2145 | 0,5 - 20kN | DMS | 0,1% u. 0,25% | Druck- u. Zugkraft | Prospekt |
||||
BK1661 | 20 - 400kN | DMS | <1% | Lastmessbolzen | Prospekt |
||||
BK1563 | 100 - 2000N | DMS | 0,15% u. 0,3% | Druck- u. Zugkraft | Prospekt |
||||
BK450 | 1 - 1000kN | DMS | 0,1% u. 0,3% | Druckkraft | Prospekt |
||||
BK1882 | 0,1 - 150kN | DMS | 0,20% | Druck- u. Zugkraft, 2-Bereichsaufnehmer | Prospekt |
||||
BK14 | 0,01 - 100kN | DMS | 0,50% | Druckkraft | Prospekt |
||||
BK2148 | 1 - 2kN | DMS | <0,2% | Radialkraft für Bahnzugspannung | Prospekt |
||||
BK2077 | 1/2/3kN | DMS | <0,2% | Druck- u. Zugkraft, Durchgangsbohrung | Prospekt |
||||
BK1613 | 0,5 - 50kN | DMS | 0,50% | Druckkraft, Miniaturausführung | Prospekt |
||||
BK11 | 0,5 - 2000kN | DMS | 0,05/0,2/0,5% | Druck- u. Zugkraft, für Materialprüfmaschinen | Prospekt |
||||
BK100 | 1 - 100kN | DMS | 0,30% | Zugkraft | Prospekt |
||||
BK1368 | 10 - 50N | DMS | 0,20% | Zugkraft, Miniaturausführung | |||||
BK12 | 0,5 - 1000kN | DMS | 0,1%, 0,25% | Druck- u. Zugkraft | Prospekt |
||||
BK13u.13B | 0,02 - 1kN0 | DMS | 0,50% | Druckkraft | Prospekt |
||||
BDZ1 | 0 - 0,13mm | DMS | 0,50% | Dehnungsaufnehmer Druck/Zug | Prospekt |
||||
BK1107 | 10 - 100N | DMS | 0,20% | Zugkraft | Prospekt |
||||
BKxxxxS | 0,02 - 5000kN | DMS | 0,05 - <1% | Druck- u. Zugkraft, nach Kundenspezifikation fast alles ist möglich | |||||
BK18 | 5 - 5000kN | DMS | <0,5% | Druckkraft | Prospekt |
||||
BK180 | 15 - 500kN | DMS | 1 - 3% | Vorspannkraftsensor für Schrauben | Prospekt |
||||
BKE-BEF | ... | ... | ... | Krafteinleitung, Gelenk-Öse mit Innengewinde/ Aussengewinde | Prospekt |
||||
BKE-BEF42 | 1 - 1000 kN | ... | ... | Druckstück und Befestigungsflansch für BK 450 | Prospekt |
||||
BK2603 | 2500 / 4000 kN | DMS | 1% | Spezialsensor für Einbau in Pressen | Prospekt |
||||
BK2618 | 30 ...300 kN | DMS | 1 S% | Für Spannkraftmessung in Drei-Backen-Futter. Schutzart IP60. |
Prospekt |